Dataset | Size | Last Modified |
---|---|---|
![]() |
-- | |
output.kml | 9.911 Kbytes | 2012-02-23T13:27:17Z |
kk.kml | 4.862 Kbytes | 2012-09-11T09:54:50Z |
TIDES_PASAIA_UDINI_UNIVERSITY2.kml | 1.35 Kbytes | 2012-09-25T06:49:57Z |
TIDES_PASAIA_UDINI_UNIVERSITY.kml | 1.454 Kbytes | 2012-08-29T07:50:32Z |
SPAGHETTI.kmz | 2.528 Mbytes | 2013-06-04T07:56:59Z |
SPAGHETTI.kml | 43.50 Mbytes | 2013-06-04T08:38:07Z |
RIVER_STATIONS.kmz | 1.893 Kbytes | 2012-02-28T09:49:46Z |
RIVER_STATIONS.kml | 10.46 Kbytes | 2012-02-28T09:50:16Z |
RED_DE_CALIDAD.kmz | 2.268 Kbytes | 2012-01-19T09:35:25Z |
RED_DE_CALIDAD.kml | 19.27 Kbytes | 2011-10-27T13:22:45Z |
RADAR_Simulaciones.kml | 2.022 Kbytes | 2012-11-09T12:58:59Z |
PLAYAS_FICHAS_2011.kml | 11.24 Kbytes | 2012-02-23T15:18:11Z |
Mareas_Udini_University.kmz | 800.0 bytes | 2011-10-27T12:56:04Z |
LEMA_zumaia_hist.kml | 1.618 Kbytes | 2018-02-20T14:50:45Z |
LEMA_zarautz_hist.kml | 1.623 Kbytes | 2018-02-20T14:50:19Z |
LEMA_orio_hist.kml | 1.609 Kbytes | 2018-02-20T14:49:19Z |
LEMA_mutriku_hist.kml | 1.618 Kbytes | 2018-02-20T14:49:46Z |
LEMA_hondarribia_hist.kml | 1.637 Kbytes | 2018-02-20T14:46:50Z |
LEMA_getaria_hist.kml | 1.624 Kbytes | 2018-02-20T14:46:55Z |
LEMA_donostia_hist.kml | 1.622 Kbytes | 2018-02-20T14:45:07Z |
LEMA_deba_hist.kml | 1.608 Kbytes | 2018-02-20T14:45:27Z |
LEMA_biarritz_hist.kml | 1.606 Kbytes | 2018-02-23T10:30:55Z |
LEMA_TEST.kml | 5.423 Kbytes | 2017-10-16T10:07:28Z |
LEMA_Simulaciones.kml | 3.059 Kbytes | 2017-11-03T13:44:01Z |
LEMA_PATHS.kml | 66.54 Kbytes | 2017-10-17T12:36:57Z |
LEMA_ItsasBelarra_2017_photos.kml | 1.152 Kbytes | 2017-11-20T12:07:53Z |
LEMA_ItsasBelarra_2017_old.kml | 462.7 Kbytes | 2017-11-20T09:07:35Z |
LEMA_ItsasBelarra_2017_fishing.kml | 591.1 Kbytes | 2017-11-20T09:07:42Z |
LEMA_ItsasBelarra_2017.kml | 907.8 Kbytes | 2018-03-08T13:58:43Z |
LEMA_DEMO_ESTACION.kml | 1.677 Kbytes | 2017-10-17T07:16:33Z |
LEMA01_fotos.kml | 2.428 Kbytes | 2017-11-09T08:13:25Z |
KOSTASYSTEM.kmz | 3.04 Kbytes | 2011-10-27T12:57:51Z |
KOSTASYSTEM.kml | 17.92 Kbytes | 2012-03-21T11:54:23Z |
FLOW_RIVER_STATIONS.kml | 27.33 Kbytes | 2012-03-28T07:40:44Z |
![]() |
-- | |
Estaciones_hidrológicas_adour_banque_hydro.kml | 3.794 Kbytes | 2013-04-10T06:52:42Z |
EUSKALMET_EST_OCEANO_METEO.kml | 6.419 Kbytes | 2012-11-09T13:16:55Z |
EUSKALMET_BOYAS_EXT.kml | 5.839 Kbytes | 2012-11-08T15:23:49Z |
ESTACIONES_SWAM.kmz | 2.776 Kbytes | 2012-03-16T12:11:59Z |
ESTACIONES_SWAM.kml | 39.05 Kbytes | 2012-03-21T12:01:33Z |
ESTACIONES_AFORO.kml | 24.22 Kbytes | 2012-02-24T13:01:30Z |
ESTACION PASAIA.kml | 1.678 Kbytes | 2012-11-08T13:59:28Z |
ESPECTROS_VARIOS.kml | 5.439 Kbytes | 2012-03-28T07:56:56Z |
ESPECTROS_PDE.kml | 5.475 Kbytes | 2012-03-28T07:56:27Z |
ESPECTROS_EVE.kml | 11.45 Kbytes | 2012-03-28T07:57:04Z |
ESPECTROS_DMC.kml | 17.69 Kbytes | 2012-03-28T07:57:12Z |
Bategin_links.kml | 1.966 Kbytes | 2013-06-05T11:00:15Z |
BOYA ARMINTZA.kml | 1.279 Kbytes | 2012-03-28T07:59:50Z |
AZTI_TIDE_TABLE_2012.kml | 2.17 Kbytes | 2012-08-29T07:39:55Z |
AZTI-TIDE_2012.kmz | 1.009 Kbytes | 2012-08-29T07:29:13Z |
AIS_LOCALIZATODO.kmz | 823.0 bytes | 2012-08-31T09:14:54Z |
AIS_LOCALIZATODO.kml | 1.686 Kbytes | 2012-08-31T09:15:18Z |
AIS_LOCALIZATODO (copia).kml | 2017-05-02T13:51:51Z | |
AIS from vesselfinder.kml | 2.497 Kbytes | 2012-08-29T10:44:00Z |